이중 나사 압출기 나사 배럴 니켈 기본 합금
기본 속성
원산지:장쑤성, 중국(본토)
브랜드 이름:BLM-IV-1
거래 자산
최소 주문 수량:협상
가격:협상 가능
표준 포장:규정 및 고객의 요청에 따라 포장 및 라벨링됩니다. 보관 또는 운송 중에 발생할 수 있는 손상을 방지하기 위해 세심한 주의를 기울입니다.
배달 시간:클라이언트의 요구 사항 및 수량에 따라 25-30일
지불 조건:웨스턴 유니온, L/C, T/T
공급 능력:달 당 1000
명세서
| 원산지: | 중국 장쑤성 | 재료: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 또는 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 예비 부품 유형: | 트윈 스크류 압출기용 예비 부품 | 애플리케이션: | 기계 수리점, 식음료 공장 |
| 중심 거리: | 26mm | 나사 거리: | 30mm |
| 치수(가로x가로x높이): | 120x135x115mm | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 강조하다 | 더블 스크류 압출기 스크류 배럴,니켈 베이스 합금 스크류 배럴,스크류 배럴 트윈 스크류 압출기 부품 |
||
제품 설명
니켈 기본 합금의 이중 나사 압출기 나사 배럴 판매
1. 배럴의 특성:
외관 디자인에 따라 폐쇄 배럴, 개방 배럴 및 배출 배럴로 나눌 수 있습니다.라이너에 따라 통합 배럴(라이너 없음)과 라이너 배럴로 나눌 수 있습니다.직경: 12-350mm 재질: 회사는 분말 고속 강철의 수입된 HIP 공정을 채택하고 실린더의 정밀 CNC 가공을 채택하여 정확도 수준, 내마모성 및 내식성을 해외 원산지 일선 브랜드와 일관되게 만듭니다.가격 대비 성능은 유사한 수입 제품보다 우수합니다.
2 .배럴 디자인 차트
| 아니요. | 모델 | 폭*높이(mm) | 직경 Φ(mm) | 중심거리 D(mm) |
| 1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18.4 |
| 2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
| 삼 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
| 4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
| 5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34.5 |
| 6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
| 7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
| 8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
| 9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
| 10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
| 11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
| 12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
| 13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67.8 |
| 14 | 92 | 360*210*240 | Φ92 | 78 |
| 15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
| 16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91.5 |
| 17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
| 18 | 135 | 500*440*340 | Φ134 | 110 |
3. 스크류 및 배럴 배럴 스크류 압출기 스크류 배럴 가공:
원재료 - 브랜드 - 테스트 - 가공 - 연삭가공 - 방청가공 - 제품 - 포장 - 납기
4.영화:



연락처
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
담당자: Mrs. Kara Liu
전화: 0086--13914912658
팩스: 86-512-89598069