버스트오프 평행 쌍둥이 결정 스크류 배럴 요소 바이메탈 소재 Pip 시트 압출기
1 . 기술
|
프로덕션명 : |
스크류 배럴 |
브랜드명 : |
BLM |
|
모델 번호 |
ZE62 |
재료 : |
45# 강철 + SAM39 마무리 |
|
원산지 |
치안스, 중국 (본토) |
열처리 |
진공 급랭 |
|
나사 직경 |
60.9 밀리미터 |
표면 처리 |
샌드 브라스팅 |
![]()
2 . 배럴의 타입
분류에 대하여 표준입니다 : 분류에 대하여 표준인 설계 기하학 : 내부로 또는 전혀
피딩하는 배럴 단단한 배럴
3 . 재료
45# 강철
4 . 표준 배럴 파라메터 테이블
| 표준 배럴 파라메터 테이블 (선택 테이블) | |||
| 모델 | 사이즈(MM) W.H.L | 홀 지름(MM) | 센터 거리(MM) |
| JN-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18.4 |
| JN-30 | 135.115.120 | Φ30.6 | 26 |
| JN-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| JN-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| JN-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34.5 |
| JN-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| JN-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| JN-53 | 210.160.220 | Φ53.3 | 48 |
| JN-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| JN-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| JN-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| JN-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| JN-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67.8 |
| JN-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| JN-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| JN-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91.5 |
| JN-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| JN-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |
![]()