고효율의 피크 생산에 대한 피크 쌍둥이 나사 및 배럴
기본 속성
원산지:진주, 중국
브랜드 이름:BLM
인증:ISO 9001
모델 번호:표준 또는 사용자 정의
거래 자산
최소 주문 수량:1 PC
가격:Negetation
표준 포장:나무 상자에서 포장되기
배달 시간:15~30일
지불 조건:T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력:맞춤 제작품에 따르면
명세서
| 주요재료: | 강철, NI 합금 | 제품특징: | 내마모성, 내식성 |
|---|---|---|---|
| 합금층 견고성: | HRC≥40 | 이점: | 긴 평생 |
| HS코드: | 8477900000 | 적용분야: | 플라스틱 제조, 식품 가공, 건설, 화학 제조, 재활용 등 |
| 보증: | 배송 후 12개월 | 맞춤화: | 예 |
| 원산지: | 중국 | 나사 모델: | 원뿔형 트윈 나사 |
| 강조하다 | 원추형 이축 스크류와 배럴,PVC 생산 쌍둥이 나사 및 배럴,고효율의 쌍둥이 나사 및 배럴 |
||
제품 설명
테이퍼 트윈 스크류는 압출기 또는 가공 기계에 사용되는 한 쌍의 맞물리는 스크류를 말하며, 스크류 직경이 공급 구역에서 배출구까지 점진적으로 감소하는 테이퍼 디자인이 특징입니다. 이는 압출 시스템에서 최적화된 재료 가공을 위해 설계된 테이퍼형 맞물림 스크류 쌍입니다.
주요 사양사양
작업길이(mm)
압출능력(kg/h)

| 회전 | |||
| 속도 | 스크류(rpm) φ35/φ77 | 810 40-70 | 5~50 φ45/φ90 990 50-80 |
| 5~45 | φ50/φ105 | 1070 | 100-150 |
| 4~45 | φ51/φ105 | 1220 | 100-150 |
| 4~45 | φ55/φ110 | 1320 | 150-200 |
| 4~40 | φ65/φ120 | 1320 | 150-200 |
| 4~40 | φ65/φ120 | 1440 | 300-360 |
| 4~40 | φ65/φ132 | 1440 | 300-360 |
| 4~40 | φ75/φ150 | 1480 | 300-360 |
| 4~40 | φ75/φ150 | 1480 | 300-360 |
| 4~35 | φ80/φ143 | 1800 | 300-360 |
| 4~35 | φ80/φ156 | 1660 | |
| 4~35 | φ92/φ188 | ||
| 4~35 | |||










연락처
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
담당자: Mrs. Kara Liu
전화: 0086--13914912658
팩스: 86-512-89598069