OEM 높은 효율성 콩형 쌍둥이 나사 및 WPC TPE / TPU 생산에 대 한 배럴
기본 속성
원산지:진주, 중국
브랜드 이름:BLM
인증:ISO 9001
모델 번호:표준 또는 사용자 정의
거래 자산
최소 주문 수량:1 PC
가격:Negetation
표준 포장:나무 상자에서 포장되기
배달 시간:15~30일
지불 조건:T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력:맞춤 제작품에 따르면
명세서
| 주요 자료: | 강철, NI 합금 | 제품 특징: | 내마모성, 내식성 |
|---|---|---|---|
| 장점: | 장기간 수명 시간 | 적용 영역: | 플라스틱 제조업, 식품 가공, 건설, 약품, 약품 제조, 재활용과 기타 |
| 보증: | 출하 뒤에 있는 12개월 | 사용자 정의: | 그래요 |
| 원산지: | 중국 | 스크루 모델: | 원추형 이축 스크류 |
| 모크: | 1 세트 | 온라인 판매 후 서비스: | 그래요 |
| 강조하다 | 고효율 쌍 나사,TPU 쌍 나사,WPC TPE 쌍 나사 |
||
제품 설명
피침형 쌍용 나사 는 추출기 또는 가공에 사용되는 엮기 나사 쌍을 의미합니다.
기계,나사 지름이 점차 감소하는 톱니 모양의 설계로 특징이 있습니다.
먹이 구역에서방출 끝으로. 그것은 디자인 된, 톱니 모양, 얽힌 나사 쌍입니다
최적화된 재료 가공용추출 시스템에서

| 주요 사양 | |||
| 사양 | 작업 길이가 ((mm) | 추출 용량 (kg/h) | 회전 속도 의 스크루 ((rpm) |
| φ35/φ77 | 810 | 40~70 | 5~50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50-80 | 5~45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100-150 | 4~45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 100-150 | 4~45 |
| φ55/φ110 | 1220 | 120~180 | 4~40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150~200 | 4~40 |
| φ65/φ120 | 1440 | 200~250 | 4~40 |
| φ65/φ132 | 1440 | 200~250 | 4~40 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220~300 | 4~40 |
| φ75/φ150 | 1480 | 250~300 | 4~35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300~360 | 4~35 |
| φ80/φ156 | 1660 | 300~360 | 4~35 |
| φ92/φ188 | 2000 | 400~500 | 4~35 |










연락처
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
담당자: Mrs. Kara Liu
전화: 0086--13914912658
팩스: 86-512-89598069