착용 내성 피크 WPC TPE TPU에 대한 피침 내성 쌍둥이 나사 및 배럴 장수 시간 및 부식 저항성
기본 속성
원산지:중국 장쑤성
브랜드 이름:BLM
인증:ISO 9001
모델 번호:표준 또는 맞춤형
거래 자산
최소 주문 수량:1개
가격:Negetation
표준 포장:나무로 되는 케이스에 있는 포장
배달 시간:15~30일
지불 조건:T/T, 서부 동맹,
공급 능력:맞춤형 제품에 따르면
명세서
| 주요재료: | 강철, NI 합금 | 제품특징: | 내마모성, 내식성 |
|---|---|---|---|
| 이점: | 긴 평생 | 적용분야: | 플라스틱 제조, 식품 가공, 화학 제조, 재활용 등 |
| 보증: | 배송 후 12개월 | 맞춤화: | 예 |
| 원산지: | 중국 | 나사 모델: | 원뿔형 트윈 나사 |
| MOQ: | 1세트 | 온라인 판매 후 서비스: | 예 |
| 강조하다 | 착용 내성 피침형 쌍둥이 나사,장수 시간 쌍둥이 나사 배럴,성화 내성 진압 나사 |
||
제품 설명
설명
원추형 트윈 스크류는 압출기용으로 서로 맞물리는 테이퍼 스크류로, 피드 섹션에서 배출구까지 직경이 줄어들어 재료 처리가 더 잘 됩니다..
사양
| 사양 | 작업 길이(mm) | 압출 능력(kg/h) | 회전 속도 스크류(rpm) φ35/φ77 |
| 810 | 40-70 | 5~50 | φ45/φ90 |
| 990 | 50-80 | 5~45 | φ50/φ105 |
| 1070 | 100-150 | 4~45 | φ55/φ110 |
| 1220 | 120-180 | 4~45 | φ55/φ110 |
| 1220 | 120-180 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1320 | 150-200 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1440 | 200-250 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1440 | 200-250 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1460 | 220-300 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1480 | 250-300 | 4~35 | 제품 세부 정보 |
| 1800 | 300-360 | 4~35 | 제품 세부 정보 |
| 1660 | 300-360 | 4~35 | 제품 세부 정보 |
| 2000 | 400-500 | 4~35 | 제품 세부 정보 |
이전보다 스크류 배럴의 내마모성을 높이기 위해 에일릭 합금이 충전되었습니다.


생산 공정
모든 생산 공정은 엄격하게
생산 공정에 따라 실행됩니다.
주요 장점포장 및 배송
응용 분야

전시회



연락처
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
담당자: Mrs. Kara Liu
전화: 0086--13914912658
팩스: 86-512-89598069